SONIFIKATOR ML230
Specyfikacja ogólna
Certyfikaty prawne | CE, ETL Mark (for Product Safety), WEEE |
Wymiary | 46,5 cm x 51,5 cm x 58,5 cm |
Waga | 36 kg |
Warunki pracy | Temperatura: 19oC - 25oC Wilgotność: w zakresie 30% -70% |
Naczynia reakcyjne | 8 microTUBE-50 AFA Fiber H Slit Strip V2, 8 microTUBE-130 AFA Fiber H Slit Strip V2, 8 microTUBE-130 AFA Fiber Strip V2, 8 AFA-TUBE TPX Strip, 8 microtube-50 AFA Fiber Strip V2 |
Moc maksymalna | 450 W PIP (Peak Incident Power) |
Ilość prób | 1- 8 |
Zastosowanie | Ekstrakcja DNA, RNA, białek, biomarkerów; fragmentacja DNA/RNA |
Oprogramowanie | SonoLab 10 |
System operacyjny | Windows 10 |
Instalacja/ustawienia | Instalacja przez klienta |
Bezpieczeństwo | Zgodność z Dyrektywą LVD 2006/95/EC. |


